أكثر ما تم البحث عنه على جوجل في عام 2023 كان “يوتيوب”
أكثر شيء تم البحث عنه على جوجل في عام 2023 كان “يوتيوب” – وهو يحتل قمة الكلمات المفتاحية الأكثر بحثاً للعام الرابع على التوالي.
هل سيفوز في عام 2024؟ بدون كرة كريستالية، هناك طريقة واحدة للإجابة على ذلك. البيانات. وحتى الآن، تقول البيانات نعم.
باستخدام قوة بيانات الكلمات المفتاحية الطازجة من Similarweb، قمنا بتجميع – وتحديث بانتظام – قائمة بأكثر عمليات البحث على جوجل لهذا العام حتى الآن لمساعدة المسوقين الفضوليين مثلك على فهم:
- سلوكيات البحث لدى جمهورك المستهدف
- أي فجوات قد تكون لديك في استراتيجيتك للمحتوى أو اكتساب الزيارات
- اتجاهات البحث والمواضيع التي يمكنك تضمينها في استراتيجيتك هذا العام
- عمليات البحث المتراجعة والمتزايدة للحملات المدفوعة والعضوية
احصل على بيانات الكلمات المفتاحية العالمية، الأمريكية، والبريطانية، بالإضافة إلى تحليل للإحصاءات الرئيسية التي جمعناها.
أفضل 100 عملية بحث على جوجل (عالمياً)
إليك نظرة خاطفة على القائمة الكاملة لأفضل 1000 عملية بحث على جوجل، التي يمكنك تنزيلها أدناه. – شاهد مجموعة كاملة من نتائج البحث الأكثر شعبية في عام 2024 عالمياً، في الولايات المتحدة، وفي المملكة المتحدة.
# | مصطلحات البحث | متوسط حجم البحث الشهري | الزيارات العضوية | الزيارات المدفوعة | القائد في الزيارات |
---|---|---|---|---|---|
1 | youtube | 336,840,510 | 99.62% | 0.38% | youtube.com |
2 | 226,948,640 | 99.26% | 0.74% | facebook.com | |
3 | pornhub | 191,042,070 | 100.00% | 0.00% | pornhub.com |
4 | amazon | 148,674,610 | 64.65% | 35.35% | amazon.com |
5 | weather | 147,523,140 | 96.81% | 3.19% | weather.com |
6 | translate | 129,962,620 | 100.00% | 0.00% | google.com |
7 | xvideos | 111,175,620 | 100.00% | 0.00% | xvideos.com |
8 | gmail | 108,732,510 | 99.82% | 0.18% | google.com |
9 | 102,973,760 | 98.95% | 1.05% | instagram.com | |
10 | whatsapp web | 99,957,520 | 100.00% | 0.00% | whatsapp.com |
11 | google translate | 92,581,580 | 100.00% | 0.00% | google.com |
12 | nba | 89,802,040 | 100.00% | 0.00% | youtube.com |
13 | traductor | 86,886,670 | 100.00% | 0.00% | google.com |
14 | xnxx | 86,068,890 | 100.00% | 0.00% | xnxx.com |
15 | chatgpt | 85,475,300 | 99.96% | 0.04% | openai.com |
16 | 85,184,220 | 100.00% | 0.00% | twitter.com | |
17 | 71,256,340 | 99.98% | 0.02% | google.com | |
18 | ipl | 68,222,570 | 100.00% | 0.00% | jiocinema.com |
19 | porn | 65,994,180 | 100.00% | 0.00% | pornhub.com |
20 | premier league | 61,078,850 | 100.00% | 0.00% | youtube.com |
21 | google maps | 58,780,080 | 100.00% | 0.00% | google.com |
22 | wordle | 51,720,170 | 100.00% | 0.00% | nytimes.com |
23 | chat gpt | 50,800,940 | 99.98% | 0.02% | openai.com |
24 | serie a | 50,104,320 | 100.00% | 0.00% | youtube.com |
25 | netflix | 48,998,790 | 99.98% | 0.02% | netflix.com |
26 | maps | 45,179,540 | 99.99% | 0.01% | google.com.br |
27 | xhamster | 44,140,950 | 100.00% | 0.00% | xhamster.com |
28 | porno | 39,030,950 | 100.00% | 0.00% | xnxx.com |
29 | speed test | 38,719,180 | 100.00% | 0.00% | speedtest.net |
30 | hotmail | 37,397,500 | 100.00% | 0.00% | microsoft.com |
31 | x | 35,635,830 | 100.00% | 0.00% | twitter.com |
32 | nfl | 33,287,340 | 99.06% | 0.94% | nfl.com |
33 | yahoo mail | 33,032,380 | 100.00% | 0.00% | yahoo.com |
34 | yt | 33,024,200 | 99.96% | 0.04% | youtube.com |
35 | ebay | 32,384,680 | 99.80% | 0.20% | ebay.com |
36 | yahoo | 32,180,370 | 99.84% | 0.16% | yahoo.com |
37 | real madrid | 32,051,720 | 100.00% | 0.00% | youtube.com |
38 | pogoda | 31,885,500 | 100.00% | 0.00% | interia.pl |
39 | переводчик | 31,876,960 | 100.00% | 0.00% | google.com |
40 | netflix | 30,940,770 | 100.00% | 0.00% | netflix.com |
41 | bbc weather | 30,878,280 | 100.00% | 0.00% | bbc.co.uk |
42 | skyscanner | 30,601,980 | 99.32% | 0.68% | skyscanner.net |
43 | asda | 30,534,210 | 99.98% | 0.02% | asda.com |
44 | tesco | 30,388,600 | 99.98% | 0.02% | tesco.com |
45 | royal mail tracking | 29,814,840 | 100.00% | 0.00% | royalmail.com |
46 | maps | 29,030,080 | 100.00% | 0.00% | google.com |
47 | just eat | 28,880,280 | 63.60% | 36.40% | just-eat.co.uk |
48 | nba | 28,650,190 | 100.00% | 0.00% | youtube.com |
49 | outlook | 28,534,210 | 99.97% | 0.03% | microsoft.com |
50 | bbc | 28,388,600 | 100.00% | 0.00% | bbc.co.uk |
51 | b | 28,216,970 | 95.90% | 4.10% | diy.com |
52 | chelsea | 28,200,240 | 100.00% | 0.00% | chelseafc.com |
53 | chat gpt | 28,186,520 | 100.00% | 0.00% | openai.com |
54 | man city | 28,177,260 | 100.00% | 0.00% | mancity.com |
55 | autotrader | 28,173,140 | 100.00% | 0.00% | autotrader.co.uk |
56 | football scores | 28,021,490 | 100.00% | 0.00% | bbc.co.uk |
57 | shein | 28,000,320 | 63.01% | 36.99% | shein.co.uk |
58 | universal credit login | 27,973,050 | 100.00% | 0.00% | service.gov.uk |
59 | bbc iplayer | 27,946,970 | 100.00% | 0.00% | bbc.co.uk |
60 | yahoo | 27,932,760 | 100.00% | 0.00% | yahoo.com |
61 | manchester united | 27,918,270 | 100.00% | 0.00% | manutd.com |
62 | champions league | 27,873,060 | 100.00% | 0.00% | tntsports.co.uk |
63 | m | 27,868,960 | 96.98% | 3.02% | marksandspencer.com |
64 | yt | 27,811,940 | 100.00% | 0.00% | youtube.com |
65 | guardian | 27,811,760 | 100.00% | 0.00% | theguardian.com |
66 | temu | 27,807,890 | 53.36% | 46.64% | temu.com |
67 | sky news | 27,790,100 | 100.00% | 0.00% | sky.com |
68 | gumtree | 27,765,160 | 91.72% | 8.28% | gumtree.com |
69 | spankbang | 27,740,880 | 100.00% | 0.00% | spankbang.com |
70 | national lottery | 27,737,930 | 99.99% | 0.01% | national-lottery.co.uk |
71 | 27,690,560 | 100.00% | 0.00% | reddit.com | |
72 | facebook login | 27,679,860 | 100.00% | 0.00% | facebook.com |
73 | porn hub | 27,642,750 | 100.00% | 0.00% | pornhub.com |
74 | bbc football | 27,622,650 | 100.00% | 0.00% | bbc.co.uk |
75 | etsy | 27,589,810 | 73.63% | 26.37% | etsy.com |
76 | london weather | 27,589,100 | 100.00% | 0.00% | metoffice.gov.uk |
77 | airbnb | 27,543,640 | 66.54% | 33.46% | airbnb.co.uk |
78 | f1 | 27,522,540 | 100.00% | 0.00% | formula1.com |
79 | the sun | 27,508,560 | 100.00% | 0.00% | thesun.co.uk |
80 | tottenham | 27,500,340 | 100.00% | 0.00% | twitter.com |
81 | oppenheimer | 27,485,050 | 100.00% | 0.00% | wikipedia.org |
82 | weather tomorrow | 27,456,880 | 100.00% | 0.00% | metoffice.gov.uk |
83 | 27,419,580 | 95.74% | 4.26% | linkedin.com | |
84 | zoopla | 27,402,790 | 99.89% | 0.11% | zoopla.co.uk |
85 | whatsapp web | 27,379,120 | 100.00% | 0.00% | whatsapp.com |
86 | x | 27,317,780 | 100.00% | 0.00% | twitter.com |
87 | vinted | 27,312,520 | 96.22% | 3.78% | vinted.co.uk |
88 | paypal | 27,310,570 | 92.94% | 7.06% | paypal.com |
89 | john lewis | 27,306,750 | 99.95% | 0.05% | johnlewis.com |
90 | adultwork | 27,282,220 | 100.00% | 0.00% | adultwork.com |
91 | next | 27,273,100 | 95.78% | 4.22% | next.co.uk |
92 | epl | 27,271,140 | 100.00% | 0.00% | youtube.com |
93 | sainsbury’s | 27,264,840 | 79.25% | 20.75% | sainsburys.co.uk |
94 | boots | 27,260,550 | 81.93% | 18.07% | boots.com |
95 | google docs | 27,224,640 | 100.00% | 0.00% | google.co.uk |
96 | aston villa | 27,217,650 | 100.00% | 0.00% | birminghammail.co.uk |
97 | roblox | 27,151,320 | 100.00% | 0.00% | roblox.com |
98 | weather london | 27,127,330 | 100.00% | 0.00% | metoffice.gov.uk |
99 | lottery | 27,123,840 | 96.45% | 3.55% | national-lottery.co.uk |
100 | euromillions | 27,114,850 | 91.01% | 8.99% | national-lottery.co.uk |
احصائيات رئيسية: أكثر الكلمات المفتاحية بحثًا عالميًا
- يوتيوب يتصدر البحث: يوتيوب يملك 4.5% من حصة الزيارات أكثر من فيسبوك، لكن الزيارات من كلا المصطلحين تتناقص، حيث خسر “يوتيوب” 1.3% و”فيسبوك” خسر 3.19% من يناير إلى مارس 2024.
- أمازون هو أكبر مصطلح في التجارة الإلكترونية: أمازون يملك 1.5% من حصة الزيارات للكلمات المفتاحية الأعلى، مع 64.7% من زياراته تأتي من مصادر عضوية. شهدت شين نموًا بنسبة 2.5% في الزيارات من يناير إلى أبريل، و87.6% من زياراتها مدفوعة بالإعلانات.
- أكثر من 19% من أفضل 100 عملية بحث تتعلق بالرياضة: من بين هذه الـ 19%، 7% تتعلق بكرة القدم الإنجليزية. حقق مصطلح “NBA” أعلى حجم بحث، حيث وصل إلى متوسط 90 مليون عملية بحث شهرية.
- “الطقس” هو خامس أكثر الكلمات بحثًا: هذا المصطلح حقق 148 مليون عملية بحث شهريًا، وتظهر نسخه المتعددة بين أفضل 100 مصطلح بحث في لغات مختلفة.
خلاصة
تظهر البيانات أن “يوتيوب” لا يزال يحتفظ بمكانته كأكثر مصطلح بحثًا على جوجل في عام 2023، ويبدو أنه مستمر في هذا الاتجاه لعام 2024. توفر هذه البيانات نظرة قيمة لمسوقي المحتوى لفهم سلوكيات البحث لدى جمهورهم المستهدف وتحديد الفجوات في استراتيجياتهم الحالية.
إذا كنت ترغب في الاستفادة من هذه البيانات لتحسين استراتيجيتك، يمكنك الحصول على القائمة الكاملة لأفضل 1000 عملية بحث على جوجل عن طريق زيارة Similarweb.
بهذا الشكل، يمكنك الاطلاع على الاتجاهات الحالية في عمليات البحث واستخدام هذه المعلومات لتحسين استراتيجياتك التسويقية وتحقيق نتائج أفضل في الحملات المدفوعة والعضوية.